Split-Klimaanlage Vergleichstool: bis zu drei Modelle nebeneinander
Wählen Sie Ihre Favoriten. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert, der beste Preis je Kilowatt bekommt ein Zeichen. Preise vom 13.11.2026.
Modelle auswählen
Höchstens drei. Ein Klick auf ein gewähltes Modell nimmt es wieder heraus.
Vorauswahl: die drei Modelle mit der besten Note.
| Kriterium | Comfee Infini Save 12 Quick-ConnectNote 9,5/10Bester Preis je kW 1.048,95 € Klimaworld, 13.11.2026 Vorbestellung, lieferbar ab 30.11.2026 | Panasonic Etherea Z35Note 9,4/101.461 € Klimaworld, 13.11.2026 Vorbestellung, lieferbar ab 31.01.2027 | Daikin Perfera FTXM35ANote 9,3/101.965,19 € Klimaworld, 13.11.2026 Bestellbar, Lieferzeit 16 bis 30 Werktage |
|---|---|---|---|
| Bauart | Quick-Connect-Set | Fest installiertes Split-Gerät | Fest installiertes Split-Gerät |
| Kühlleistung | 3,5 kW (12.000 BTU) | 3,5 kW (12.000 BTU) | 3,5 kW (12.000 BTU) |
| Raumgröße (Herstellerangabe) | bis 40 m² | bis 40 m² | bis 40 m² |
| SEER (Energieklasse) | 8,5 (A+++) | 9,5 (A+++) | 9,25 (A+++) |
| Strom pro Sommer | ca. 54 € (144 kWh) | ca. 48 € (129 kWh) | ca. 49 € (132 kWh) |
| Heizen: SCOP | 4,6 (A++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) |
| Schallpegel innen | ab 23 dB(A), bis 40 | ab 19 dB(A), bis 42 | ab 19 dB(A), bis 45 |
| Außengerät (Schallleistung) | 62 dB | 63 dB | 60 dB |
| Kältemittel | R32 | R32, 0,81 kg | R32, 0,95 kg |
| Montage | Quick-Connect, vorgefüllt | Feste Montage durch Fachbetrieb | Feste Montage durch Fachbetrieb |
| Leitung | 5 m vorbefüllte Kupferleitung mit Quick-Connect-Anschlüssen | Leitungspaket optional, Gesamtleitungslänge bis 15 m | Leitungspaket optional, Gesamtleitungslänge bis 20 m |
| WLAN und App | App, Fernbedienung und Sprache | Panasonic Comfort Cloud | Onecta App |
| Herstellergarantie | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Preis je kW Kühlleistung | 300 € | 417 € | 561 € |
| Für wen | Alle, die ein sparsames Quick-Connect-Set mit großem Hersteller im Rücken wollen. | Eigentümer, die auf den niedrigsten Verbrauch schauen. | Eigentümer, die lange planen und ein von der Stiftung Warentest geprüftes Gerät wollen. |
| Der Haken | Am 13.11.2026 bei Klimaworld: Vorbestellung, lieferbar ab 30.11.2026. Eine Herstellergarantie nennt die Produktseite nicht. | Am 13.11.2026 bei Klimaworld: Vorbestellung, lieferbar ab 31.01.2027. Die Leitung darf höchstens 15 m lang sein. | 1.965 € ohne Leitungspaket und Montage. Lieferzeit bei Klimaworld: 16 bis 30 Werktage. |
| Zum Händler | Preis bei Klimaworld ansehen Datencheck lesen | Preis bei Klimaworld ansehen Kurzporträt ansehen | Preis bei Klimaworld ansehen Datencheck lesen |
Grün markiert: der beste angegebene Wert der Zeile. „Bester Preis je kW“ rechnet den datierten Preis auf die Kühlleistung um. Die Note ist überall dieselbe und kommt aus der veröffentlichten Formel.
Beliebte Paarungen
Diese Duelle haben wir ausführlich besprochen.
Häufige Fragen zum Vergleichstool
Wie funktioniert das Vergleichstool?
Tippen Sie bis zu drei Modelle an. Die Tabelle zeigt Note, datierten Preis und Herstellerangaben nebeneinander und markiert den besten angegebenen Wert jeder Zeile. Die Adresse der Seite enthält Ihre Auswahl, Sie können sie speichern oder weitergeben.
Kann ich verschiedene Bauarten vergleichen?
Ja, das Tool lässt jede Kombination zu. Die Bauart steht in der ersten Zeile. Denken Sie daran, dass bei Quick-Connect-Sets und fest installierten Geräten die Montage zum Preis dazukommt.
Was heißt „Bester Preis je kW“?
Wir teilen den datierten Preis durch die Kühlleistung. Das Modell mit dem niedrigsten Wert unter Ihrer Auswahl bekommt das Zeichen. Montagekosten sind darin nicht enthalten.
Woher stammen die Daten?
Von den Seiten der Hersteller und Händler und vom EU-Energielabel, gelesen am 13. November 2026. Wie daraus die Note wird, steht unter So bewerten wir.


